|
Training: Dienstags und Donnerstags von 19 bis 21 Uhr Vorbereitungsplan 1. Mannschaft 2011/2012 |
||||||||||
|
So, 11.03.2012, 14:30: FC Wichsenstein - SpVgg Uehlfeld | ||||
|
So, 18.03.2012, 15:00: SpVgg Uehlfeld - Baiersdorfer SV II | ||||
|
So, 25.03.2012, 15:00: 1. FC Burk - SpVgg Uehlfeld | ||||
| Stand: 14. Februar 2012 17:43 | ||||
| Sonntag, 21. August 2011 SpVgg gewinnt Heimspiel gegen den FC Wichsenstein SpVgg Uehlfeld - FC Wichsenstein 4:1 (1:1) |
| Donnerstag, 21. April 2011 Heimsieg gegen Adelsdorf Mit dem 3. Spiel innerhalb von 7 Tagen und der Ausbeute von 7 Punkten konnte ... |
| Donnerstag, 21. April 2011 Erste wieder in der Erfolgsspur Nach einer Niederlage und einem Unentschieden aus den vergangenen beiden Spielen konnten die Mannen von ... |
| 27.11.11 14:30: | |||
| DJK-SC Neuses | - | SV Poxdorf | 2:0 |
| SV Langensendelbach | - | SV Weilersbach | 1:1 |
| SC Eltersdorf II | - | SpVgg Hausen | 3:2 |
| TSV Kirchehrenbach | - | SC Uttenreuth | 1:1 |
| FSV Großenseebach | - | TSV Lonnerstadt | 1:0 |
| 1. FC Burk | - | Baiersdorfer SV II | 4:2 |
| FC Herzogenaurach | - | SpVgg Erlangen | 1:3 |
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte |
| 1. | SpVgg Erlangen | 17 | 12 | 2 | 3 | 41:21 | +20 | 38 |
| 2. | FC Herzogenaurach | 17 | 9 | 3 | 5 | 34:30 | +4 | 30 |
| 3. | 1. FC Burk | 17 | 8 | 5 | 4 | 41:32 | +9 | 29 |
| 4. | FSV Großenseebach | 16 | 8 | 3 | 5 | 34:20 | +14 | 27 |
| 5. | SC Uttenreuth | 17 | 7 | 6 | 4 | 39:33 | +6 | 27 |
| 6. | SV Poxdorf | 17 | 6 | 6 | 5 | 44:34 | +10 | 24 |
| 7. | SV Weilersbach | 17 | 5 | 9 | 3 | 36:33 | +3 | 24 |
| 8. | SpVgg Uehlfeld | 16 | 7 | 2 | 7 | 33:25 | +8 | 23 |
| 9. | SC Eltersdorf II | 17 | 6 | 4 | 7 | 31:34 | -3 | 22 |
| 10. | FC Wichsenstein | 16 | 6 | 2 | 8 | 36:40 | -4 | 20 |
| 11. | Baiersdorfer SV II | 17 | 5 | 5 | 7 | 33:37 | -4 | 20 |
| 12. | TSV Lonnerstadt | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:30 | -8 | 20 |
| 13. | SV Langensendelbach | 16 | 6 | 2 | 8 | 30:39 | -9 | 20 |
| 14. | TSV Kirchehrenbach | 17 | 5 | 4 | 8 | 26:23 | +3 | 19 |
| 15. | SpVgg Hausen | 17 | 4 | 3 | 10 | 27:43 | -16 | 15 |
| 16. | DJK-SC Neuses | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:49 | -33 | 12 |
| zur Tabelle bei bfv.de | ||||||||
|
Training: Dienstags und Donnerstags von 19 bis 21 Uhr Vorbereitungsplan 1. Mannschaft 2011/2012 |
||||||||||